Most popular meme templates of all time
Imgflip's 100 most-used meme templates of all time, ranked by how fast people are making new memes with them right now, with each one's lifecycle stage.
Free meme tools · a meme generator, trend compare, a watchlist, an is-it-dead checker and a free API.
Open the tools| # | Format | Stage |
|---|---|---|
| 1 | Steady | |
| 2 | Steady | |
| 3 | Steady | |
| 4 | Rising | |
| 5 | Steady | |
| 6 | Rising | |
| 7 | Steady | |
| 8 | Steady | |
| 9 | Rising | |
| 10 | Rising | |
| 11 | Rising | |
| 12 | Fading | |
| 13 | Steady | |
| 14 | Steady | |
| 15 | Steady | |
| 16 | Rising | |
| 17 | Steady | |
| 18 | Steady | |
| 19 | Steady | |
| 20 | Rising | |
| 21 | Fading | |
| 22 | Steady | |
| 23 | Steady | |
| 24 | Rising | |
| 25 | Steady | |
| 26 | Steady | |
| 27 | Rising | |
| 28 | Rising | |
| 29 | Rising | |
| 30 | New | |
| 31 | Steady | |
| 32 | Steady | |
| 33 | Steady | |
| 34 | Rising | |
| 35 | Rising | |
| 36 | Rising | |
| 37 | Steady | |
| 38 | Steady | |
| 39 | Steady | |
| 40 | Steady | |
| 41 | Steady | |
| 42 | Steady | |
| 43 | Steady | |
| 44 | Peak | |
| 45 | Rising | |
| 46 | Steady | |
| 47 | Fading | |
| 48 | Steady | |
| 49 | Steady | |
| 50 | Steady | |
| 51 | Rising | |
| 52 | Peak | |
| 53 | Fading | |
| 54 | Steady | |
| 55 | Steady | |
| 56 | Fading | |
| 57 | Steady | |
| 58 | Steady | |
| 59 | Steady | |
| 60 | Rising | |
| 61 | Rising | |
| 62 | Rising | |
| 63 | Rising | |
| 64 | Fading | |
| 65 | Fading | |
| 66 | Rising | |
| 67 | Steady | |
| 68 | Steady | |
| 69 | Steady | |
| 70 | Steady | |
| 71 | Steady | |
| 72 | Steady | |
| 73 | Steady | |
| 74 | Steady | |
| 75 | Steady | |
| 76 | Fading | |
| 77 | Steady | |
| 78 | Rising | |
| 79 | Steady | |
| 80 | Rising | |
| 81 | Rising | |
| 82 | Rising | |
| 83 | Steady | |
| 84 | Rising | |
| 85 | Steady | |
| 86 | Steady | |
| 87 | Steady | |
| 88 | Steady | |
| 89 | Fading | |
| 90 | Steady | |
| 91 | Rising | |
| 92 | Rising | |
| 93 | Rising | |
| 94 | Steady | |
| 95 | Steady | |
| 96 | Steady | |
| 97 | Rising | |
| 98 | New | |
| 99 | Fading | |
| 100 | Fading |



































































































